久久久精品免费_成人综合网站_国产ⅩXXX推油按摩BBBB_7777精品久久久大香线蕉

歡(huan)迎(ying)來到北(bei)京豫(yu)維科技有限公司網站!

熱門關鍵詞:蘇(su)瑪罐,原子(zi)吸收分光光度計,環境(jing)監測產(chan)品,液相色(se)譜(pu),色(se)譜(pu)柱。

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > > 氣相色譜柱 > GsBP-5 氣相色譜柱

GsBP-5 氣相色譜柱

更新時間:2023-06-15

簡要描述:

GsBP-5 氣相(xiang)色譜柱(zhu)(zhu)*常規的色譜柱(zhu)(zhu)類型,可(ke)用于(yu)環境(jing)、化學(xue)、制藥、農業、食品、藥品等,適合用于(yu)方法開發。交(jiao)聯(lian)鍵(jian)合聚(5%苯(ben)基-95%二甲基硅氧烷)。類似固定相(xiang): DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, Rxi-5sil, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, Optima-5。

  免費咨詢(xun):010-61755520

  發郵件給我們:yuweichina86@163.com

GsBP-5 氣相色譜柱

GsBP-5 氣相色譜柱簡介

*常規的色譜柱類型,可用于(yu)環境、化學、制藥、農業、食品(pin)(pin)、藥品(pin)(pin)等,適合用于(yu)方法開(kai)發(fa)。

交(jiao)聯鍵合聚(5%苯基-95%二甲基硅氧烷)。

溶(rong)劑耐(nai)用性(xing)高(gao),溫(wen)度適用范圍寬。

低(di)柱(zhu)流失,高(gao)惰性,中性表(biao)面,高(gao)塔板數。

多(duo)種規格(ge)尺寸(cun)(內徑、膜厚)可選。

非極性,等同于USP G27/G66/G41。

類似固定相: DB-5, HP-5, Ultra-5, SPB-5, RTX-5, Rxi-5sil, CP-Sil 8CB, BP-5, ZB-5, AT-5, MDN-5, OV-5, Optima-5。

 

訂(ding)貨信息:

貨號規格
0510-1010GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.10um
0510-1017GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.17um
0510-1033GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.33um
0510-1040GsBP-5, 10m x 0.10mm x 0.40um
0510-2010GsBP-5, 20m x 0.10mm x 0.10um
0510-2040GsBP-5, 20m x 0.10mm x 0.40um
0515-1012GsBP-5, 10m x 0.15mm x 0.12um
0518-1001GsBP-5, 10m x 0.18mm x 0.18um
0518-1004GsBP-5, 10m x 0.18mm x 0.40um
0518-1501GsBP-5, 15m x 0.18mm x 0.10um
0518-2001GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.18um
0518-2003GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.36um
0518-2004GsBP-5, 20m x 0.18mm x 0.40um
0518-4001GsBP-5, 40m x 0.18mm x 0.18um
0520-1203GsBP-5, 12m x 0.20mm x 0.33um
0520-1502GsBP-5, 15m x 0.20mm x 0.20um
0520-1703GsBP-5, 17m x 0.20mm x 0.33um
0520-2501GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.11um
0520-2503GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.33um
0520-2505GsBP-5, 25m x 0.20mm x 0.50um
0520-5001GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.11um
0520-5003GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.33um
0520-5005GsBP-5, 50m x 0.20mm x 0.50um
0525-0501GsBP-5, 5m x 0.25mm x 0.10um
0525-1501GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.10um
0525-1501HTGsBP-5HT, 15m x 0.25mm x 0.10um
0525-1502GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.25um
0525-1505GsBP-5, 15m x 0.25mm x 0.5um
0525-1510GsBP-5, 15m x 0.25mm x 1.0um
0525-2502GsBP-5, 25m x 0.25mm x 0.25um
0525-3001GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.10um
0525-3001HTGsBP-5HT, 30m x 0.25mm x 0.10um
0525-3002GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.25um
0525-3005GsBP-5, 30m x 0.25mm x 0.50um
0525-3010GsBP-5, 30m x 0.25mm x 1.00um
0525-5002GsBP-5, 50m x 0.25mm x 0.25um
0525-6001GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.10um
0525-6002GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.25um
0525-6005GsBP-5, 60m x 0.25mm x 0.50um
0525-6010GsBP-5, 60m x 0.25mm x 1.00um
0532-1001HTGsBP-5HT, 10m x 0.32mm x 0.10um
0532-1005GsBP-5, 10m x 0.32mm x 0.50um
0532-1501GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.10um
0532-1501HTGsBP-5HT, 15m x 0.32mm x 0.10um
0532-1502GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.25um
0532-1505GsBP-5, 15m x 0.32mm x 0.50um
0532-1510GsBP-5, 15m x 0.32mm x 1.00um
0532-2501GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.17um
0532-2502GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.25um
0532-2505GsBP-5, 25m x 0.32mm x 0.52um
0532-2510GsBP-5, 25m x 0.32mm x 1.05um
0532-3001GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.10um
0532-3001HTGsBP-5HT, 30m x 0.32mm x 0.10um
0532-3002GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.25um
0532-3005GsBP-5, 30m x 0.32mm x 0.50um
0532-3010GsBP-5, 30m x 0.32mm x 1.0um
0532-3015GsBP-5, 30m x 0.32mm x 1.50um
0532-5001GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.17um
0532-5002GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.25um
0532-5005GsBP-5, 50m x 0.32mm x 0.52um
0532-5010GsBP-5, 50m x 0.32mm x 1.05um
0532-5050GsBP-5, 50m x 0.32mm x 5.00um
0532-6001GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.10um
0532-6002GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.25um
0532-6005GsBP-5, 60m x 0.32mm x 0.5um
0532-6010GsBP-5, 60m x 0.32mm x 1.00um
0532-6030GsBP-5, 60m x 0.32mm x 3.00um
0532-6050GsBP-5, 60m x 0.32mm x 5.00um
0553-1026GsBP-5, 10m x 0.53mm x 2.65um
0553-1050GsBP-5, 10m x 0.53mm x 5.0um
0553-1502GsBP-5, 15m x 0.53mm x 0.25um
0553-1505GsBP-5, 15m x 0.53mm x 0.50um
0553-1510GsBP-5, 15m x 0.53mm x 1.00um
0553-1515GsBP-5, 15m x 0.53mm x 1.50um
0553-1530GsBP-5, 15m x 0.53mm x 3.00um
0553-1550GsBP-5, 15m x 0.53mm x 5.00um
0553-2550GsBP-5, 25m x 0.53mm x 5.00um
0553-3002GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.25um
0553-3005GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.5um
0553-3008GsBP-5, 30m x 0.53mm x 0.88um
0553-3010GsBP-5, 30m x 0.53mm x 1.00um
0553-3015GsBP-5, 30m x 0.53mm x 1.50um
0553-3026GsBP-5, 30m x 0.53mm x 2.65um
0553-3030GsBP-5, 30m x 0.53mm x 3.00um
0553-3050GsBP-5, 30m x 0.53mm x 5.00um
0553-6015GsBP-5, 60m x 0.53mm x1.5um
0553-6030GsBP-5, 60m x 0.53mm x 3.00um
0553-6050GsBP-5, 60m x 0.53mm x 5.00um

 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請(qing)輸(shu)入計(ji)算結(jie)果(填寫阿拉伯數(shu)字),如:三(san)加四=7